|
Seatease GER:n kilpailukalenteri
Sijoituksia tai voittoja Tessalla on
koulukisoista 9, joista KRJ:n alaisia 9
estekisoista 14, joista ERJ:n alaisia 14
kenttäkisoista 6, joista KeRJ:n alaisia 6
maastoestekisoista 1, joista MEJ:n alaisia 1
Tessan voittosumma on 0 virtuaalieuroa.
Muut palkinnot: -
-- KOULURATSASTUS
26.02.2006 KRJ Dayanara, Helppo B, 23/35
26.02.2006 KRJ Dayanara, Helppo A, 32/35
24.02.2006 KRJ Yenillor, Helppo A, 1/40
22.02.2006 KRJ Metalli, Helppo A, 4/30
21.02.2006 KRJ Siittola Musta Helmi, Helppo A, 5/25
21.02.2006 KRJ Cecam Shetlands, Helppo A, 18/40
20.02.2006 KRJ AAR, Helppo A, 7/40
19.02.2006 KRJ Bellona, Helppo A, 13/40
18.02.2006 KRJ Lupaus, Helppo A, 15/30
16.02.2006 KRJ Huvikumpula, Helppo A, 40/40
15.02.2006 KRJ FSRa, Helppo A, 5/50
14.02.2006 KRJ Yave, Helppo A, 6/45
13.02.2006 KRJ Evergrey, Helppo B, 9/50
13.02.2006 KRJ Evergrey, Helppo A, 47/50
12.02.2006 KRJ Feildale Ranch, Helppo A, 1/41
11.02.2006 KRJ Bellona, Helppo B, 3/40
11.02.2006 KRJ Bellona, Helppo A, 28/40
10.02.2006 KRJ Lavinia, Helppo B, 15/50
10.02.2006 KRJ Lavinia, Helppo A, 39/50
09.02.2006 KRJ Jing Jang, Helppo B, 4/40
09.02.2006 KRJ Jing Jang, Helppo A, 32/40
09.02.2006 KRJ Iced, Helppo B, 2/40
09.02.2006 KRJ Iced, Helppo A, 34/40
05.02.2006 KRJ Feildale Ranch, Helppo B, 19/43
05.02.2006 KRJ Feildale Ranch, Helppo A, 18/43
02.02.2006 KRJ Dinsmore, Helppo B, 20/51
02.02.2006 KRJ Dinsmore, Helppo A, 18/50
-- ESTERATSASTUS
11.03.2006 ERJ Raadelman tila, 60-70 cm, 5/40
11.03.2006 ERJ Raadelman tila, 80-90 cm, 16/40
09.03.2006 ERJ Kerimäen Tallit, 90 cm, 28/40
09.03.2006 ERJ Kerimäen Tallit, 100 cm, 2/40
03.03.2006 ERJ Neverra, 80-90 cm, 24/60
03.03.2006 ERJ Neverra, 90-100 cm, 14/60
01.03.2006 ERJ Orion, 60-80 cm, 23/45
01.03.2006 ERJ Orion, 70-90 cm, 42/45
28.02.2006 ERJ Kisakeskus Kaiku, 95 cm, 25/40
28.02.2006 ERJ Kisakeskus Kaiku, 100 cm, 26/40
28.02.2006 ERJ Horrosmaa, 70-80 cm, 21/40
28.02.2006 ERJ Horrosmaa, 90-100 cm, 4/40
27.02.2006 ERJ Pohjola, 50-70 cm, 23/60
25.02.2006 ERJ Kimovaara, 80-90 cm, 9/30
25.02.2006 ERJ AAR, 60-80 cm, 12/40
25.02.2006 ERJ AAR, 90-100 cm, 8/40
23.02.2006 ERJ Peldvale, 90 cm, 3/30
23.02.2006 ERJ Peldvale, 100 cm, 9/30
23.02.2006 ERJ Pohjola, 50-70 cm, 33/60
21.02.2006 ERJ Cecam Shetlands, 70-80 cm, 13/40
21.02.2006 ERJ Cecam Shetlands, 80-90 cm, 32/40
21.02.2006 ERJ Pientalli Kaja, 60 cm, 14/30
21.02.2006 ERJ Pientalli Kaja, 80 cm, 25/30
18.02.2006 ERJ Silkkiverho, 70-80 cm, 22/30
18.02.2006 ERJ Silkkiverho, 80-100 cm, 26/30
18.02.2006 ERJ Dinsmore, 60-70 cm, 4/50
18.02.2006 ERJ Dinsmore, 80-90 cm, 48/50
17.02.2006 ERJ Lavinia, 80-90 cm, 44/50
17.02.2006 ERJ Lavinia, 90-100 cm, 43/50
15.02.2006 ERJ Harhalampi, 80-90 cm, 30/30
15.02.2006 ERJ Harhalampi, 90-100 cm, 4/30
14.02.2006 ERJ Sarakawatsi, 50-70 cm, 23/30
14.02.2006 ERJ Sarakawatsi, 70-90 cm, 7/30
13.02.2006 ERJ Pientalli Hepola, 60-80 cm, 23/50
13.02.2006 ERJ Pientalli Hepola, 80-100 cm, 6/52
13.02.2006 ERJ Stud Metch, 80-90 cm, 37/40
08.02.2006 ERJ Pohjantähti, 80-90 cm, 25/36
08.02.2006 ERJ Pohjantähti, 100-110 cm, 26/36
08.02.2006 ERJ Jing Jang, 60-70 cm, 24/30
08.02.2006 ERJ Jing Jang, 80-90 cm, 1/30
05.02.2006 ERJ Seura NER, 70-80 cm, 25/30
05.02.2006 ERJ Seura NER, 80-90 cm, 5/30
05.02.2006 ERJ Hallahaan Hevoskeskus, 60-70 cm, 9/30
05.02.2006 ERJ Hallahaan Hevoskeskus, 80 cm, 27/30
04.02.2006 ERJ Krofnock Ranch, 90 cm, 2/31
04.02.2006 ERJ Krofnock Ranch, 105 cm, 24/29
03.02.2006 ERJ Lavinia, 90-100 cm, 1/50
03.02.2006 ERJ Lavinia, 100-110 cm, 2/50
01.02.2006 ERJ Kipsuntalli, 30-40 cm, 5/19
01.02.2006 ERJ Kipsuntalli, 50-70 cm, 20/30
31.01.2006 ERJ ToRa, 70-80 cm, 31/40
31.01.2006 ERJ ToRa, 90-100 cm, 26/40
24.01.2006 ERJ Stuteri Sunless, 70 cm, 33/35
24.01.2006 ERJ Stuteri Sunless, 80 cm, 1/35
19.01.2006 ERJ Kaviopolun Ratsastajat, 80-100 cm, 25/35
19.01.2006 ERJ Kaviopolun Ratsastajat, 110 cm, 1/35
-- KENTTÄRATSASTUS
13.03.2006 KERJ Talli Gneissi, He A / 105 cm / 95 cm, 9/30
05.03.2006 KERJ Classic Trakehners and Fjords, He B / 80 cm / 70 cm, 3/30
02.03.2006 KERJ Trollduva, He B / 100 cm / 90 cm, 18/30
28.02.2006 KERJ Heijastus, He A / 105 cm / 100 cm, 4/29
28.02.2006 KERJ Novato Ponies, He B / 100 cm / 90 cm, 8/30
27.02.2006 KERJ Kaurakippo, He C / 60 cm / 60 cm, 5/25
27.02.2006 KERJ Cross Country Riders, He B / 100 cm / 100 cm, 9/50
26.02.2006 KERJ Divine Angel, He C / 60 cm / 50 cm, 2/12
24.02.2006 KERJ Peldvale, He C / 60 cm / 60 cm, 16/25
21.02.2006 KERJ Valkoapilan Ratsastajat, He B / 80 cm / 75 cm, 8/25
21.02.2006 KERJ Lavinia, He A / 105 cm / 100 cm, 7/29
17.02.2006 KERJ KaPoRa, He B / 80 cm / 75 cm, 25/27
17.02.2006 KERJ Wheatmoor, He B / 100 cm / 90 cm, 1/29
17.02.2006 KERJ KKR, He C / 60 cm / 60 cm, 7/20
14.02.2006 KERJ Espergarde, He B / 100 cm / 90 cm, 23/30
10.02.2006 KERJ Bramblerose Riders, He A / 105 cm / 100 cm, 26/28
10.02.2006 KERJ Cross Country Riders, He A / 105 cm / 100 cm, 4/45
09.02.2006 KERJ Classic Trakehners and Fjords, He A / 105 cm / 100 cm, 8/30
03.02.2006 KERJ Kungsfågel, He A / 105 cm / 100 cm, 17/30
02.02.2006 KERJ Avalon Race Horses, He A / 105 cm / 100 cm, 8/24
-- MAASTOESTERATSASTUS
17.02.2006 MEJ Onnenpollen, 70-80 cm, 1/20
15.02.2006 MEJ Jäätikkö, 80 cm, 18/27
11.02.2006 MEJ Fleur Ecurie, 80-90 cm, 6/13
11.02.2006 MEJ Fleur Ecurie, 100-110 cm, 4/8
05.02.2006 MEJ Maastoestejaos, 90 cm, 19/23
05.02.2006 MEJ Maastoestejaos, 100 cm, 19/20
31.01.2006 MEJ Seura CSR, 80-90 cm, 18/29
30.01.2006 MEJ HJT, 100-110 cm, 12/15
30.01.2006 MEJ Wheatmoor, 60-70 cm, 12/19
30.01.2006 MEJ Wheatmoor, 70-80 cm, 13/25
29.01.2006 MEJ YT Okariina, 100 cm, 20/30
25.01.2006 MEJ Cecilie Riders, 80-90 cm, 6/6
25.01.2006 MEJ Cecilie Riders, 100 cm, 10/11
|